.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/08/2025 16:00:00 | 27/08/2025 16:00:00 | 09/09/2025 08:30:00 | 09/09/2025 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
91/2025 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.645.326,29 | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARMANDO CENEDESI PARA MUNICIPIO DE INÚBIA PAULISTA ENTREGA PARCELADA |
||
Resumo | ||
1.645.326,29 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/08/2025 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
27/08/2025 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
22/07/2025 | ETP- ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.