.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 18/05/2026 às 16:03:50
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | 40/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS SUB 50, no Município de Inúbia Paulista/SP, compreendendo fornecimento de materiais, mão de obra, equipa... | 24/06/2026 09:00:00 | R$ 1.422.108,62 | Detalhes |
| 1/2026 | 43/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E FORMAÇÃO D... | 28/05/2026 09:00:00 | R$ 67.762,62 | Detalhes |
| 18/2026 | 41/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “ARMANDO CENEDESI” PARA MUNICIPIO DE INÚBIA PAULISTA-ENTREGA PARCELADA. | 26/05/2026 09:00:00 | R$ 557.569,32 | Detalhes |
| 7/2026 | 39/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS "ARMANDO CENEDESI", LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO FACCO, ESQUINA COM A RUA MIGUEL PEREIRA DA SILVA, CENTRO, INÚBIA PAULISTA/SP | 25/05/2026 09:00:00 | R$ 443.627,21 | Detalhes |
| 17/2026 | 38/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA | 15/05/2026 09:00:00 | R$ 1.002.257,99 | Detalhes |
| 6/2026 | 36/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA CONTENÇÃO DE EROSÃO (CANALIZAÇÃO ABERTA) NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA. | 08/06/2026 09:00:00 | R$ 764.138,48 | Detalhes |
| 15/2026 | 27/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | 28/04/2026 09:00:00 | R$ 65.858,22 | Detalhes |
| 14/2026 | 25/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INÚBIA PAULISTA | 09/04/2026 09:00:00 | R$ 836.016,55 | Detalhes |
| 1/2026 | 20/2026 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativas ... | 02/04/2026 09:00:00 | R$ 259.420,70 | Detalhes |
| 1/2026 | 11/2026 | Ativo | ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA, CONSISTENTE IMÓVEL PÚBLICO SITUADO NA AVENIDA LEÃO MIGUEL BANNWART - INÚBIA PAULISTA – S.P., LOTE 1ª, MATRÍCULA Nº 18.020, CONFORME EDITAL | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 150.000,00 | Detalhes |
| 2/2025 | 90/2025 | Ativo | Contratação, via credenciamento, de Instituições Financeiras objetivando a prestação de Serviços Bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas públicas municipais através de DAM, com código ... | 12/09/2025 16:00:00 | R$ 99.710,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 38/2025 | Ativo | Contratação, via credenciamento, de empresas de prestação de serviço especializado de fornecimento e administração de cartão-alimentação, na forma de cartão magnético/eletrônicos, personalizado e com senha individual, para os servidores da Prefeitura Municipa... | 12/05/2025 23:59:00 | R$ 1.428.300,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.