.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 18/03/2026 às 16:45:22
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | 22/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO INÚBIA PAULISTA | 30/03/2026 09:00:00 | R$ 140.031,70 | Detalhes |
| 1/2026 | 20/2026 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativas ... | 02/04/2026 09:00:00 | R$ 259.420,70 | Detalhes |
| 10/2026 | 21/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA. | 24/03/2026 09:00:00 | R$ 363.541,64 | Detalhes |
| 12/2026 | 23/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA DESTINADA SETORES DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA-SP, CONFORME CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR N.978782/2025. | 25/03/2026 09:00:00 | R$ 374.483,61 | Detalhes |
| 4/2026 | 15/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002078/2025 E ANEXOS DO EDITAL | 27/03/2026 09:00:00 | R$ 60.014,58 | Detalhes |
| 2/2026 | 12/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE SÓDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED PARA O MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N. 100037/2025 E ANEXOS DO EDITAL | 23/03/2026 09:00:00 | R$ 281.521,23 | Detalhes |
| 1/2026 | 11/2026 | Ativo | ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA, CONSISTENTE IMÓVEL PÚBLICO SITUADO NA AVENIDA LEÃO MIGUEL BANNWART - INÚBIA PAULISTA – S.P., LOTE 1ª, MATRÍCULA Nº 18.020, CONFORME EDITAL | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 150.000,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 9/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE UMA PONTE NA ESTRADA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA/SP, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO NºCMIL-070/630/2025... | 05/03/2026 09:00:00 | R$ 271.273,74 | Detalhes |
| 6/2026 | 8/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO FUTURAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UNIDADE BÁSICA DA SAUDE- ENTREGA PARCELADA | 05/02/2026 09:00:00 | R$ 211.120,20 | Detalhes |
| 5/2026 | 7/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA | 04/02/2026 09:00:00 | R$ 789.311,95 | Detalhes |
| 4/2026 | 5/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | 02/02/2026 09:00:00 | R$ 2.401.419,63 | Detalhes |
| 2/2025 | 90/2025 | Ativo | Contratação, via credenciamento, de Instituições Financeiras objetivando a prestação de Serviços Bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas públicas municipais através de DAM, com código ... | 12/09/2025 16:00:00 | R$ 99.710,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 38/2025 | Ativo | Contratação, via credenciamento, de empresas de prestação de serviço especializado de fornecimento e administração de cartão-alimentação, na forma de cartão magnético/eletrônicos, personalizado e com senha individual, para os servidores da Prefeitura Municipa... | 12/05/2025 23:59:00 | R$ 1.428.300,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.