.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/04/2025 09:50:00 | 02/04/2025 09:50:00 | 02/04/2025 17:00:00 | 16/04/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 41/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 147.163,33 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MINIVAN COM CAPACIDADE PARA 7 LUGARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA |
||
| Resumo | ||
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL: www.bll.org.br |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/04/2025 | CONTRATO | Baixar |
| 22/04/2025 | ATA SESSÃO FINAL- BLL | Baixar |
| 22/04/2025 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 22/04/2025 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 02/04/2025 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
| 02/04/2025 | AVISO | Baixar |
| 24/03/2025 | TR | Baixar |
| 03/03/2025 | ETP | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.