.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 19/07/2022 16:00:00 | 19/07/2022 15:30:00 | 01/08/2022 09:00:00 | 01/08/2022 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 64/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA.  | 
                                ||
| Resumo | ||
0,0  | 
                                ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 04/08/2022 | CONTRATO Nº 113/2022 | Baixar | 
| 01/08/2022 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA | Baixar | 
| 01/08/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar | 
| 01/08/2022 | ADJUDICAÇÃO | Baixar | 
| 19/07/2022 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar | 
| 19/07/2022 | EDITAL | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA  | 
                                                JVR-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO EIRELI | 04/08/2022 | 04/08/2023 | R$ 30.108,50 | Detalhes | 
.
.
.
.