.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 13837.736000/1210-04 | EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 | 28/06/2022 | 28/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 472,60 | Detalhes | 
| 98/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 13837.736000/1210-04 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | 28/06/2022 | 28/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 4.268,36 | Detalhes | 
| 97/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 13837.736000/1210-04 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | 28/06/2022 | 28/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 4.310,00 | Detalhes | 
| 96/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | SALVI, LOPES & CIA LTDA | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 4.020,22 | Detalhes | 
| 95/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | PONTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 8.300,00 | Detalhes | 
| 94/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | PLACIDO - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 11.703,84 | Detalhes | 
| 93/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E AMBIENTES CONTR... | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 47.370,38 | Detalhes | 
| 92/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | IMPÉRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 1.800,00 | Detalhes | 
| 91/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 8.130,00 | Detalhes | 
| 90/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 22.943,14 | Detalhes | 
| 89/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 25.716,16 | Detalhes | 
| 88/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA. | CIRURGICA ADAMANTINA LTDA | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 2.579,09 | Detalhes | 
.
.
.
.